Użytkownik: tomwid, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2295
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Pko bp sa (PKO) | 49,43% | 44.90 | 37.06 | 5362 | -17,69 | |||
| Pzu sa (PZU) | 13,18% | 364.00 | 39.52 | 5362 | -89,14 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 37,39% | 6.27 | 4.49 | 5362 | -28,47 | |||
| -57,21 | ||||||||
