Użytkownik: tomasz.sobieski, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4752
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 62,36% portfela | |||||||
| Budimex sa (BDX) | 38,72% | 72.05 | 484.50 | 6605 | 572,45 | |||
| Idm sa (IDM) | 0,33% | 11.34 | 0.69 | 6538 | -93,94 | |||
| Bank millennium sa (MIL) | 0,47% | 10.80 | 5.86 | 6795 | -45,74 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 1,68% | 241.00 | 105.40 | 6781 | -56,27 | |||
| Wawel sa (WWL) | 21,16% | 236.00 | 662.00 | 6605 | 180,51 | |||
| OFE | 5,59% portfela | |||||||
| AEGON | 1,88% | 27.91 | 32.76 | 6797 | 17,38 | |||
| Aviva | 1,85% | 28.57 | 33.09 | 6797 | 15,82 | |||
| ING | 1,86% | 30.70 | 35.78 | 6797 | 16,55 | |||
| Waluty Forex | 12,98% portfela | |||||||
| EUR | 7,02% | 3.7625 | 4.3939 | 6796 | 16,78 | |||
| USD | 5,96% | 2.7675 | 3.7284 | 6796 | 34,72 | |||
| Gotówka | 19,06% portfela | |||||||
| Gotówka | 19,06% | - | - | - | - | |||
| 109,10 | ||||||||
