Użytkownik: marcin9512, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2901
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 90,83% portfela | ||||||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 154.66 | 11,00 | 20.25 | 14.06 | 4075 | -30,59 | -68,16 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 110.55 | 1,00 | 157.80 | 110.55 | 4376 | -29,96 | -47,30 |
Gotówka | 9,17% portfela | ||||||
Gotówka | 26.76 | - | - | - | - | - | - |
-30,33 | -115,45 |
Aktualnie posiadany kapitał: 380,66 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 265,21 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 30,27 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -85,19 PLN |