Użytkownik: soyia, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5071
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | ||||||
| Agora sa (AGO) | 1292.99 | 150,00 | 40.40 | 8.62 | 6882 | -78,66 | -4767,00 |
| Betacom sa (BCM) | 509.99 | 100,00 | 21.62 | 5.10 | 6882 | -76,41 | -1652,00 |
| Bioton sa (BIO) | 781 | 200,00 | 2.05 | 3.90 | 6882 | 90,49 | 371,00 |
| Getin holding sa (GTN) | 387.66 | 710,00 | 14.20 | 0.55 | 6844 | -96,15 | -9694,34 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 1105.5 | 10,00 | 99.70 | 110.55 | 6861 | 10,88 | 108,50 |
| Orange polska sa (OPL) | 681 | 100,00 | 26.20 | 6.81 | 6882 | -74,01 | -1939,00 |
| Bank pekao sa (PEO) | 4637.6 | 44,00 | 231.00 | 105.40 | 6844 | -54,37 | -5526,40 |
| Orlen sa (PKN) | 6445.99 | 100,00 | 47.20 | 64.46 | 6882 | 36,57 | 1726,00 |
| Pko bp sa (PKO) | 7412 | 200,00 | 48.45 | 37.06 | 6882 | -23,51 | -2278,00 |
| Polimex mostostal sa (PXM) | 418 | 100,00 | 194.00 | 4.18 | 6882 | -97,85 | -18982,00 |
| -64,30 | -42633,27 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 66305,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 23671,73 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -999,01 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -43632,28 PLN |
