Użytkownik: 761robo, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3034
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 29,99% portfela | ||||||
| USD | 4292.79 | 1000,00 | 2.8759 | 4.2928 | 5715 | 49,27 | 1416,90 |
| EUR | 4662.7 | 1000,00 | 3.8000 | 4.6627 | 5715 | 22,70 | 862,70 |
| OFE | 2,07% portfela | ||||||
| PKO BP Bankowy OFE | 497.85 | 14,78 | 27.06 | 33.68 | 6886 | 24,46 | 97,86 |
| Aviva | 119.11 | 3,60 | 27.78 | 33.09 | 6886 | 19,11 | 19,11 |
| Gotówka | 67,94% portfela | ||||||
| Gotówka | 20284.7 | - | - | - | - | - | - |
| 33,40 | 2396,55 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 7175,90 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 9572,45 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -59577,80 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -57181,25 PLN |
