Użytkownik: ksprengel, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5284
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 72,73% portfela | |||||||
| Getin holding sa (GTN) | 1,12% | 16.49 | 0.55 | 6775 | -96,69 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 37,66% | 93.50 | 110.55 | 6838 | 18,24 | |||
| Rafako sa (RFK) | 7,22% | 10.74 | 1.06 | 6845 | -90,13 | |||
| Stalexport autostrady sa (STX) | 0,91% | 5.25 | 2.67 | 6845 | -49,14 | |||
| Puławy sa (ZAP) | 25,82% | 56.50 | 75.80 | 6838 | 34,16 | |||
| TFI | 16,61% portfela | |||||||
| Novo Akcji | 16,61% | 304.0900 | 148.2600 | 6845 | -51,24 | |||
| OFE | 10,65% portfela | |||||||
| MetLife OFE | 2,26% | 25.64 | 33.97 | 6858 | 32,49 | |||
| Pekao | 2,01% | 26.16 | 30.82 | 6858 | 17,81 | |||
| PZU Złota Jesień | 2,09% | 27.24 | 33.50 | 6858 | 22,98 | |||
| ING | 2,09% | 29.14 | 35.78 | 6858 | 22,79 | |||
| Nordea | 2,21% | 27.62 | 35.76 | 6858 | 29,47 | |||
| -50,58 | ||||||||
