Użytkownik: holekph1, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2584
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Alior bank sa (ALR) | 25,01% | 76.00 | 53.74 | 4012 | -29,29 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 61,74% | 110.95 | 110.55 | 4012 | -0,36 | |||
| Lw bogdanka sa (LWB) | 13,25% | 102.50 | 35.58 | 4012 | -65,29 | |||
| -26,20 | ||||||||
