Użytkownik: raff75, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3905
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 90,93% portfela | |||||||
Magna polonia sa (06N) | 50,23% | 4.76 | 4.00 | 5898 | -16,79 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 21,63% | 46.00 | 110.55 | 5290 | 139,39 | |||
Orange polska sa (OPL) | 2,96% | 19.00 | 6.81 | 5290 | -64,30 | |||
Pko bp sa (PKO) | 16,11% | 24.95 | 37.06 | 5290 | 47,96 | |||
Gotówka | 9,07% portfela | |||||||
Gotówka | 9,07% | - | - | - | - | |||
2,65 |