Użytkownik: andrzejpor, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2158
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 25,02% portfela | |||||||
| Cez a.s. (CEZ) | 17,58% | 142.80 | 175.20 | 5667 | 22,69 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 7,44% | 37.48 | 37.06 | 5667 | -1,12 | |||
| Gotówka | 74,98% portfela | |||||||
| Gotówka | 74,98% | - | - | - | - | |||
| 14,49 | ||||||||
