Użytkownik: mariusz.marciniak@onet.eu, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5359
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 76,54% portfela | |||||||
| Livechat software sa (LVC) | 69,30% | 46.77 | 136.40 | 3366 | 188,57 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 7,24% | 22.00 | 37.06 | 2035 | 68,45 | |||
| Waluty NBP | 8,47% portfela | |||||||
| USD | 1,89% | 3.3321 | 4.2928 | 4842 | 28,83 | |||
| EUR | 6,58% | 3.7342 | 4.6627 | 6472 | 24,87 | |||
| Gotówka | 14,99% portfela | |||||||
| Gotówka | 14,99% | - | - | - | - | |||
| 142,55 | ||||||||
