Użytkownik: exemplum, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4291
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 14,66% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 0,00% | 0.00 | 3.90 | 4141 | 4881249900,00 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 3,81% | 30.85 | 34.84 | 1691 | 12,93 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 2,02% | 204.60 | 110.55 | 1688 | -45,97 | |||
| Grupa kęty sa (KTY) | 4,70% | 592.00 | 644.50 | 1688 | 8,87 | |||
| Mabion sa (MAB) | 0,63% | 64.00 | 17.15 | 1688 | -73,20 | |||
| Orlen sa (PKN) | 3,50% | 66.76 | 64.46 | 1688 | -3,45 | |||
| Waluty NBP | 34,64% portfela | |||||||
| CHF | 20,53% | 4.0111 | 4.6518 | 2138 | 15,97 | |||
| EUR | 14,11% | 4.2982 | 4.6627 | 2131 | 8,48 | |||
| Lokaty | 50,70% portfela | |||||||
| 3.2%, 48m | 30,10% | - | - | 2477 | 23,78 | |||
| 3.2%, 48m | 6,57% | - | - | 2132 | 20,17 | |||
| 3.2%, 24m | 6,70% | - | - | 1768 | 16,45 | |||
| 3.2%, 60m | 7,33% | - | - | 1403 | 12,84 | |||
| 10,95 | ||||||||
