Użytkownik: marcin_s81, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4977
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Apator sa (APT) | 4,61% | 20.19 | 15.90 | 6508 | -25,00 | |||
| Boryszew sa (BRS) | 3,28% | 9.80 | 5.66 | 6509 | -45,05 | |||
| Elektrotim sa (ELT) | 3,77% | 22.40 | 13.00 | 6509 | -44,44 | |||
| Eurocash sa (EUR) | 9,24% | 12.59 | 15.95 | 6508 | 21,85 | |||
| Lubawa sa (LBW) | 15,20% | 1.12 | 2.62 | 6504 | 124,27 | |||
| Bank millennium sa (MIL) | 6,79% | 7.59 | 5.86 | 6496 | -27,56 | |||
| Orange polska sa (OPL) | 1,97% | 23.32 | 6.81 | 6509 | -72,00 | |||
| Oponeo.pl sa (OPN) | 25,73% | 11.00 | 44.40 | 6508 | 270,00 | |||
| Orlen sa (PKN) | 18,67% | 40.15 | 64.46 | 6509 | 56,65 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 10,74% | 44.50 | 37.06 | 6509 | -18,55 | |||
| 22,35 | ||||||||
