Użytkownik: PiotrJanik, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4318
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 3,94% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 0,69% | 50.20 | 76.05 | 4793 | 50,91 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 0,41% | 136.00 | 34.84 | 5039 | -74,47 | |||
Mci capital asi sa (MCI) | 1,05% | 5.21 | 20.10 | 4791 | 280,32 | |||
Pko bp sa (PKO) | 0,69% | 32.86 | 37.06 | 5261 | 10,38 | |||
Pzu sa (PZU) | 0,22% | 389.70 | 39.52 | 5358 | -89,88 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 0,87% | 6.00 | 4.49 | 5197 | -26,05 | |||
Lokaty | 94,97% portfela | |||||||
5%, 36m | 94,97% | - | - | 5429 | 106,22 | |||
Gotówka | 1,09% portfela | |||||||
Gotówka | 1,09% | - | - | - | - | |||
88,67 |