Użytkownik: malwoid, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9995
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 19,29% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 19,29% | 131.25 | 110.55 | 4234 | -16,12 | |||
Lokaty | 77,38% portfela | |||||||
2%, 12m | 77,38% | - | - | 3468 | 20,87 | |||
Waluty Forex | 0,94% portfela | |||||||
EUR | 0,07% | 0.0100 | 4.3939 | 4244 | 699,80 | |||
GBP | 0,87% | 4.7911 | 4.8665 | 4271 | 1,57 | |||
Obligacje | 2,40% portfela | |||||||
Best (bst0319) | 1,71% | 99.00 | 100.00 | 3511 | 1,01 | |||
Best (bst0418) | 0,69% | 100.00 | 100.29 | 3565 | 0,29 | |||
10,80 |