Użytkownik: pjoachimczuk, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7191
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 47,14% portfela | ||||||
| Cdrl sa (CDL) | 1700 | 100,00 | 30.80 | 17.00 | 3516 | -44,81 | -1380,00 |
| Eurocash sa (EUR) | 95.69 | 6,00 | 54.41 | 15.95 | 3534 | -70,69 | -230,76 |
| Komputronik sa (KOM) | 5.9 | 1,00 | 6.12 | 5.90 | 3534 | -3,59 | -0,22 |
| Krka d.d. (KRK) | 4140 | 9,00 | 265.00 | 460.00 | 3506 | 73,58 | 1755,00 |
| Pzu sa (PZU) | 276.64 | 7,00 | 34.98 | 39.52 | 3535 | 12,98 | 31,78 |
| Gotówka | 52,86% portfela | ||||||
| Gotówka | 6972.85 | - | - | - | - | - | - |
| 2,91 | 175,79 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 6042,44 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 6218,23 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 2320,39 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 2496,18 PLN |
