Użytkownik: Mariusz Grazewicz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1751
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 6,94% portfela | |||||||
| Pko bp sa (PKO) | 6,94% | 200.00 | 37.06 | 1808 | -81,47 | |||
| Waluty Forex | 0,66% portfela | |||||||
| EUR | 0,66% | 50.0000 | 4.3939 | 1808 | -92,68 | |||
| Gotówka | 74,92% portfela | |||||||
| Gotówka | 74,92% | - | - | - | - | |||
| Obligacje | 17,49% portfela | |||||||
| Getin noble bank (gno1120) | 17,49% | 500.00 | 93.36 | 1808 | -81,33 | |||
| -82,09 | ||||||||
