Użytkownik: marcjano13, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5458
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 97,85% portfela | |||||||
| Ab sa (ABE) | 80,96% | 3.58 | 59.80 | 6147 | 1568,53 | |||
| Action sa (ACT) | 3,27% | 5.13 | 18.14 | 6147 | 253,61 | |||
| Bbi development sa (BBD) | 5,64% | 0.42 | 4.84 | 6088 | 1052,38 | |||
| Energoaparatura sa (ENP) | 1,11% | 1.46 | 1.80 | 6080 | 23,29 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 2,39% | 55.95 | 110.55 | 6075 | 97,59 | |||
| Cpi fim sa (OPG) | 0,09% | 24.40 | 2.32 | 5992 | -90,49 | |||
| Orlen sa (PKN) | 2,68% | 30.50 | 64.46 | 6020 | 111,34 | |||
| Polimex mostostal sa (PXM) | 1,13% | 3.49 | 4.18 | 6091 | 19,77 | |||
| Pzu sa (PZU) | 0,57% | 364.60 | 39.52 | 5361 | -89,16 | |||
| Gotówka | 2,15% portfela | |||||||
| Gotówka | 2,15% | - | - | - | - | |||
| 481,45 | ||||||||
