Użytkownik: Mareckimarek, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5862
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE | 100,00% portfela | ||||||
| MetLife OFE | 156.32 | 4,60 | 21.73 | 33.97 | 6127 | 56,33 | 56,33 |
| AEGON | 144.25 | 4,40 | 22.71 | 32.76 | 6127 | 44,25 | 44,25 |
| Pekao | 140.92 | 4,57 | 21.87 | 30.82 | 6127 | 40,92 | 40,92 |
| Pocztylion | 143.96 | 4,66 | 21.47 | 30.91 | 6127 | 43,97 | 43,97 |
| AXA | 148.38 | 4,37 | 22.86 | 33.92 | 6127 | 48,38 | 48,38 |
| Generali | 140.51 | 4,20 | 23.82 | 33.47 | 6127 | 40,51 | 40,51 |
| Allianz Polska OFE | 151.3 | 4,59 | 21.81 | 33.00 | 6127 | 51,31 | 51,31 |
| PZU Złota Jesień | 146.92 | 4,39 | 22.80 | 33.50 | 6127 | 46,93 | 46,93 |
| PKO BP Bankowy OFE | 153.64 | 4,56 | 21.92 | 33.68 | 6127 | 53,65 | 53,65 |
| Aviva | 147.06 | 4,44 | 22.50 | 33.09 | 6127 | 47,07 | 47,07 |
| ING | 148.58 | 4,15 | 24.08 | 35.78 | 6127 | 48,59 | 48,59 |
| Nordea | 152.62 | 4,27 | 23.43 | 35.76 | 6127 | 52,62 | 52,62 |
| 47,87 | 574,46 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 1200,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 1774,46 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 574,46 PLN |
