Użytkownik: harabara, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4680
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 35,48% portfela | ||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 14060 | 1000,00 | 13.38 | 14.06 | 5844 | 5,08 | 680,00 |
| Enea sa (ENA) | 8795.19 | 956,00 | 20.90 | 9.20 | 5837 | -55,98 | -11185,20 |
| Orlen sa (PKN) | 32229.99 | 500,00 | 31.84 | 64.46 | 5844 | 102,45 | 16310,00 |
| Lokaty | 42,03% portfela | ||||||
| 6%, 12m | 65248.700036492 | - | - | - | 5844 | 159,11 | 40067,02 |
| Gotówka | 0,01% portfela | ||||||
| Gotówka | 12.44 | - | - | - | - | - | - |
| Fundusze zagraniczne | 22,48% portfela | ||||||
| Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | 34907.26 | 174,71 | 57.2388 | 199.8050 | 5844 | 249,07 | 24907,27 |
| 83,80 | 70779,06 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 84462,08 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 155241,14 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 73842,70 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 144621,76 PLN |
