| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 54,34% portfela | |||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1406 | 100,00 | 14.68 | 14.06 | 4807 | -4,22 | -62,00 |
| Gpw sa (GPW) | 912.5 | 25,00 | 43.00 | 36.50 | 5509 | -15,45 | -166,69 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 522.6 | 15,00 | 87.80 | 34.84 | 4799 | -60,32 | -794,40 |
| Orange polska sa (OPL) | 2111.1 | 310,00 | 13.86 | 6.81 | 5555 | -50,90 | -2188,78 |
| Orlen sa (PKN) | 3222.99 | 50,00 | 42.34 | 64.46 | 4793 | 52,24 | 1106,00 |
| Pko bp sa (PKO) | 1853 | 50,00 | 36.83 | 37.06 | 4801 | 0,62 | 11,50 |
| Sygnity sa (SGN) | 3350 | 100,00 | 16.18 | 33.50 | 5830 | 102,00 | 1691,55 |
| OFE 13,19% portfela | |||||||
| ING | 3246.43 | 90,73 | 27.77 | 35.78 | 6186 | 28,83 | 726,43 |
| Gotówka 32,48% portfela | |||||||
| Gotówka | 7995.54 | - | - | - | - | - | - |
| 1,99 | 323,59 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 54,34% | 13781,03 | 13378,19 | -2,92 | -402,84 |
| OFE | 13,19% | 2520,00 | 3246,43 | 28,83 | 726,43 |
| Gotówka | 32,48% | 0,00 | 7995,54 | 0,00 | 7995,54 |