| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 13,87% portfela | |||||||
| Ccc sa (CCC) | 6364.56 | 138,00 | 99.00 | 46.12 | 4506 | -53,41 | -7297,44 |
| Czerwona torebka sa (CZT) | 176.12 | 259,00 | 11.17 | 0.68 | 4495 | -93,91 | -2716,91 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 5748.6 | 165,00 | 69.94 | 34.84 | 4494 | -50,19 | -5791,50 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 22441.65 | 203,00 | 153.69 | 110.55 | 5112 | -28,07 | -8757,42 |
| Orlen sa (PKN) | 5156.79 | 80,00 | 55.35 | 64.46 | 4662 | 16,46 | 728,80 |
| Pko bp sa (PKO) | 5299.58 | 143,00 | 34.63 | 37.06 | 4662 | 7,02 | 347,49 |
| Pzu sa (PZU) | 4268.16 | 108,00 | 408.90 | 39.52 | 4672 | -90,34 | -39893,04 |
| Lokaty 86,12% portfela | |||||||
| 6%, 24m | 26269.227729619 | - | - | - | 4672 | 114,81 | 14040,43 |
| 7%, 3m | 280795.78334694 | - | - | - | 5439 | 180,80 | 180795,78 |
| Gotówka 0,01% portfela | |||||||
| Gotówka | 22.07 | - | - | - | - | - | - |
| 58,41 | 131456,18 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 13,87% | 112835,49 | 49455,46 | -56,17 | -63380,03 |
| Lokaty | 86,12% | 112228,80 | 307065,01 | 173,61 | 194836,21 |
| Gotówka | 0,01% | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 22,07 |