| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Eko export sa (EEX) | 5346.4 | 3280,00 | 3.96 | 1.63 | 5651 | -58,84 | -7642,40 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 13266 | 120,00 | 108.10 | 110.55 | 5578 | 2,27 | 294,00 |
| Bank pekao sa (PEO) | 9486 | 90,00 | 170.30 | 105.40 | 5417 | -38,11 | -5841,00 |
| Pge sa (PGE) | 5800.6 | 650,00 | 19.95 | 8.92 | 5679 | -55,27 | -7166,90 |
| Pko bp sa (PKO) | 13341.6 | 360,00 | 42.29 | 37.06 | 5417 | -12,37 | -1882,80 |
| -32,01 | -22239,10 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 69479,70 | 47240,60 | -32,01 | -22239,10 |