| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Boryszew sa (BRS) | 113200 | 20000,00 | 1.12 | 5.66 | 5334 | 405,36 | 90800,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 24321 | 220,00 | 196.40 | 110.55 | 5334 | -43,71 | -18887,00 |
| 109,61 | 71913,00 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 65608,00 | 137521,00 | 109,61 | 71913,00 |