| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 79,34% portfela | |||||||
| Kruk sa (KRU) | 24192 | 60,00 | 110.10 | 403.20 | 4000 | 266,21 | 17586,00 |
| Neuca sa (NEU) | 7620 | 10,00 | 290.00 | 762.00 | 3917 | 162,76 | 4720,00 |
| Gotówka 20,66% portfela | |||||||
| Gotówka | 8281.29 | - | - | - | - | - | - |
| 234,65 | 22306,00 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 79,34% | 9506,00 | 31812,00 | 234,65 | 22306,00 |
| Gotówka | 20,66% | 0,00 | 8281,29 | 0,00 | 8281,29 |