| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 64,51% portfela | |||||||
| Dom development sa (DOM) | 44307.2 | 301,00 | 61.44 | 147.20 | 2727 | 138,57 | 25735,43 |
| Gpw sa (GPW) | 6351 | 174,00 | 38.87 | 36.50 | 2780 | -6,55 | -445,33 |
| Kernel holding s.a. (KER) | 1822.8 | 147,00 | 48.45 | 12.40 | 2931 | -74,65 | -5367,76 |
| Lentex sa (LTX) | 3248 | 464,00 | 7.48 | 7.00 | 2780 | -6,77 | -235,72 |
| Livechat software sa (LVC) | 21414.79 | 157,00 | 35.34 | 136.40 | 2699 | 284,30 | 15842,33 |
| Pcc rokita sa (PCR) | 11616 | 132,00 | 25.69 | 88.00 | 2708 | 240,16 | 8201,10 |
| Bank pekao sa (PEO) | 23082.6 | 219,00 | 129.79 | 105.40 | 3126 | -18,81 | -5348,40 |
| Pzu sa (PZU) | 14978.08 | 379,00 | 42.69 | 39.52 | 2428 | -7,82 | -1270,48 |
| Waluty NBP 0,12% portfela | |||||||
| EUR | 233.13 | 50,00 | 4.2631 | 4.6627 | 3919 | 9,37 | 19,98 |
| Lokaty 35,37% portfela | |||||||
| 0.1%, 12m | 19089.338896772 | - | - | - | 3120 | 0,86 | 162,34 |
| 0.1%, 24m | 50439.409113522 | - | - | - | 3198 | 0,88 | 439,41 |
| 23,75 | 37732,88 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 64,51% | 89709,31 | 126820,47 | 41,37 | 37111,16 |
| Waluty NBP | 0,12% | 213,15 | 233,13 | 9,37 | 19,98 |
| Lokaty | 35,37% | 68927,00 | 69528,75 | 0,87 | 601,75 |