| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 31,29% portfela | |||||||
| Pko bp sa (PKO) | 31501 | 850,00 | 36.25 | 37.06 | 4077 | 2,23 | 688,50 |
| Gotówka 68,71% portfela | |||||||
| Gotówka | 69187.5 | - | - | - | - | - | - |
| 2,23 | 688,50 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 31,29% | 30812,50 | 31501,00 | 2,23 | 688,50 |
| Gotówka | 68,71% | 0,00 | 69187,50 | 0,00 | 69187,50 |