| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 76,12% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 30420 | 400,00 | 53.80 | 76.05 | 4028 | 41,36 | 8900,00 |
| Ciech sa (CIE) | 22550 | 500,00 | 44.50 | 45.10 | 4028 | 1,35 | 300,00 |
| Kruk sa (KRU) | 40320 | 100,00 | 116.45 | 403.20 | 4028 | 246,24 | 28675,00 |
| Pzu sa (PZU) | 1580.8 | 40,00 | 475.10 | 39.52 | 4077 | -91,68 | -17423,20 |
| Gotówka 23,88% portfela | |||||||
| Gotówka | 29769 | - | - | - | - | - | - |
| 27,48 | 20451,80 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 76,12% | 74419,00 | 94870,80 | 27,48 | 20451,80 |
| Gotówka | 23,88% | 0,00 | 29769,00 | 0,00 | 29769,00 |