Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 46,23% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 38025 | 500,00 | 52.07 | 76.05 | 3799 | 46,05 | 11990,00 |
Pzu sa (PZU) | 1976 | 50,00 | 493.00 | 39.52 | 3799 | -91,98 | -22674,00 |
Gotówka 53,77% portfela | |||||||
Gotówka | 46525 | - | - | - | - | - | - |
-21,08 | -10684,00 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 46,23% | 50685,00 | 40001,00 | -21,08 | -10684,00 |
Gotówka | 53,77% | 0,00 | 46525,00 | 0,00 | 46525,00 |