Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 89,70% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 1292.84 | 17,00 | 59.90 | 76.05 | 3107 | 26,72 | 272,62 |
Polenergia sa (PEP) | 3541.5 | 45,00 | 27.77 | 78.70 | 3107 | 182,86 | 2289,48 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 10450 | 2500,00 | 0.10 | 4.18 | 3107 | 4072,07 | 10199,52 |
Gotówka 10,30% portfela | |||||||
Gotówka | 1755.84 | - | - | - | - | - | - |
505,86 | 12761,61 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 89,70% | 2522,73 | 15284,34 | 505,86 | 12761,61 |
Gotówka | 10,30% | 0,00 | 1755,84 | 0,00 | 1755,84 |