| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 84,32% portfela | |||||||
| 11 bit studios sa (11B) | 698000000 | 1000000,00 | 71.51 | 698.00 | 3542 | 876,09 | 626490000,00 |
| Waluty NBP 0,05% portfela | |||||||
| NOK | 436300 | 1000000,00 | 0.4545 | 0.4363 | 3542 | -4,00 | -18200,00 |
| OFE 0,08% portfela | |||||||
| MetLife OFE | 634603.79 | 18681,30 | 29.98 | 33.97 | 5974 | 13,32 | 74603,78 |
| Lokaty 1,77% portfela | |||||||
| 4%, 12m | 14623246.815293 | - | - | - | 3542 | 46,23 | 4623246,82 |
| Waluty Forex 0,53% portfela | |||||||
| EUR | 4393900 | 1000000,00 | 4.2519 | 4.3939 | 3542 | 3,24 | 137748,10 |
| Akcje NewConnect 0,23% portfela | |||||||
| Arena.pl sa (ARE) | 1880000 | 1000000,00 | 1.30 | 1.88 | 3542 | 44,62 | 580000,00 |
| Gotówka 0,01% portfela | |||||||
| Gotówka | 119970 | - | - | - | - | - | - |
| Rachunki oszczędnościowe 1,78% portfela | |||||||
| 4%, 12m | 14724282.019949 | - | - | - | 3542 | 47,24 | 4724282,02 |
| Obligacje 11,23% portfela | |||||||
| Admiral boats (adm0917) | 93000000 | 1000000,00 | 88.00 | 93.00 | 3542 | 5,58 | 4912000,00 |
| 344,59 | 641523680,70 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 84,32% | 71510000,00 | 698000000,00 | 876,09 | 626490000,00 |
| Waluty NBP | 0,05% | 454500,00 | 436300,00 | -4,00 | -18200,00 |
| OFE | 0,08% | 560000,02 | 634603,79 | 13,32 | 74603,77 |
| Lokaty | 1,77% | 10000000,00 | 14623246,82 | 46,23 | 4623246,82 |
| Waluty Forex | 0,53% | 4256151,90 | 4393900,00 | 3,24 | 137748,10 |
| Akcje NewConnect | 0,23% | 1300000,00 | 1880000,00 | 44,62 | 580000,00 |
| Gotówka | 0,01% | 0,00 | 119970,00 | 0,00 | 119970,00 |
| Rachunki oszczędnościowe | 1,78% | 10000000,00 | 14724282,02 | 47,24 | 4724282,02 |
| Obligacje | 11,23% | 88088000,00 | 93000000,00 | 5,58 | 4912000,00 |