Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFE 87,89% portfela | |||||||
Allianz Polska OFE | 79.86 | 2,42 | 40.13 | 33.00 | 2445 | -20,23 | -20,25 |
Gotówka 12,11% portfela | |||||||
Gotówka | 11 | - | - | - | - | - | - |
-20,23 | -20,25 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
OFE | 87,89% | 100,11 | 79,86 | -20,23 | -20,25 |
Gotówka | 12,11% | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |