Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waluty NBP 4,22% portfela | ||||||||
USD | 4,22% | 4.0000 | 4.2928 | 1306 | 7,32 | |||
OFE 0,35% portfela | ||||||||
AEGON | 0,35% | 35.35 | 32.76 | 4606 | -7,34 | |||
Waluty Forex 0,59% portfela | ||||||||
EUR | 0,13% | 4.0000 | 4.3939 | 1306 | 9,85 | |||
USD | 0,46% | 4.1520 | 3.7284 | 1306 | -10,35 | |||
Gotówka 49,59% portfela | ||||||||
Gotówka | 49,59% | - | - | - | - | |||
Rachunki oszczędnościowe 45,25% portfela | ||||||||
100%, 12m | 45,25% | - | - | 1620 | 6799,14 | |||
801,91 |