| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Pz cormay sa (CRM) | 60495.4 | 82644,00 | 1.21 | 0.73 | 1996 | -39,50 | -39503,83 |
| Introl sa (INL) | 335514.21 | 46729,00 | 2.14 | 7.18 | 1995 | 235,51 | 235514,16 |
| Bank pekao sa (PEO) | 195517 | 1855,00 | 53.90 | 105.40 | 1996 | 95,55 | 95532,50 |
| 97,19 | 291542,81 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 299983,80 | 591526,61 | 97,19 | 291542,81 |