Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 91,82% portfela | |||||||
Magna polonia sa (06N) | 222.48 | 36,00 | 0.60 | 6.18 | 4529 | 931,91 | 200,92 |
Agora sa (AGO) | 9072 | 1120,00 | 26.15 | 8.10 | 6541 | -69,02 | -20213,98 |
Budimex sa (BDX) | 69000 | 200,00 | 57.80 | 345.00 | 6172 | 496,89 | 57440,00 |
Drozapol-profil sa (DPL) | 120 | 24,00 | 3.92 | 5.00 | 6172 | 27,55 | 25,92 |
Getin holding sa (GTN) | 407 | 1000,00 | 3.35 | 0.41 | 6541 | -87,85 | -2943,00 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 34320 | 300,00 | 14.20 | 114.40 | 7272 | 705,63 | 30060,00 |
Waluty NBP 4,54% portfela | |||||||
EUR | 5595.24 | 1200,00 | 4.4949 | 4.6627 | 7272 | 3,73 | 201,36 |
OFE 0,02% portfela | |||||||
Aviva | 30.21 | 0,91 | 24.09 | 33.09 | 6182 | 37,36 | 8,22 |
Waluty Forex 3,61% portfela | |||||||
EUR | 4336.77 | 987,00 | 3.2600 | 4.3939 | 6159 | 34,78 | 1119,16 |
GBP | 116.79 | 24,00 | 5.7555 | 4.8665 | 6138 | -15,45 | -21,34 |
114,88 | 65877,23 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 91,82% | 48571,62 | 113141,48 | 132,94 | 64569,86 |
Waluty NBP | 4,54% | 5393,88 | 5595,24 | 3,73 | 201,36 |
OFE | 0,02% | 22,00 | 30,21 | 37,32 | 8,21 |
Waluty Forex | 3,61% | 3355,75 | 4453,56 | 32,71 | 1097,81 |