| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje NewConnect 100,00% portfela | |||||||
| Hurtimex sa (HRT) | 10860 | 60000,00 | 0.05 | 0.18 | 5781 | 260,80 | 7850,00 |
| Xplus sa (XPL) | 14700 | 10000,00 | 0.25 | 1.47 | 5797 | 481,03 | 12170,00 |
| 361,37 | 20020,00 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje NewConnect | 100,00% | 5540,00 | 25560,00 | 361,37 | 20020,00 |