| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 70,42% portfela | |||||||
| Bbi development sa (BBD) | 4840 | 1000,00 | 0.38 | 4.84 | 5651 | 1173,68 | 4460,00 |
| Comarch sa (CMR) | 1018.5 | 7,00 | 91.00 | 145.50 | 5651 | 59,89 | 381,50 |
| Getin holding sa (GTN) | 27.3 | 50,00 | 10.00 | 0.55 | 5651 | -94,54 | -472,70 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 3316.5 | 30,00 | 177.90 | 110.55 | 5321 | -38,02 | -2034,38 |
| Kompap sa (KMP) | 1750 | 100,00 | 6.05 | 17.50 | 5651 | 189,26 | 1145,00 |
| Akcje NewConnect 29,58% portfela | |||||||
| S4e sa (S4E) | 4600 | 200,00 | 7.30 | 23.00 | 5650 | 215,07 | 3140,00 |
| 74,10 | 6619,42 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 70,42% | 7472,88 | 10952,30 | 46,56 | 3479,42 |
| Akcje NewConnect | 29,58% | 1460,00 | 4600,00 | 215,07 | 3140,00 |