| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 48,30% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 3095.4 | 28,00 | 91.10 | 110.55 | 5773 | 21,35 | 544,60 |
| Gotówka 51,70% portfela | |||||||
| Gotówka | 3313.22 | - | - | - | - | - | - |
| 21,35 | 544,60 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 48,30% | 2550,80 | 3095,40 | 21,35 | 544,60 |
| Gotówka | 51,70% | 0,00 | 3313,22 | 0,00 | 3313,22 |