| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 41,49% portfela | |||||||
| Eko export sa (EEX) | 2950.3 | 1810,00 | 6.77 | 1.63 | 5388 | -75,91 | -9296,70 |
| Fundusze zagraniczne 58,51% portfela | |||||||
| Allianz China Equity A - EUR (EUR) | 4160.65 | 5,47 | 363.8470 | 760.6180 | 5388 | 109,05 | 2170,38 |
| -50,05 | -7126,33 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 41,49% | 12247,00 | 2950,30 | -75,91 | -9296,70 |
| Fundusze zagraniczne | 58,51% | 1990,28 | 4160,65 | 109,05 | 2170,37 |