| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 63,16% portfela | |||||||
| Agora sa (AGO) | 4809.95 | 558,00 | 25.42 | 8.62 | 5338 | -66,10 | -9377,13 |
| Ambra sa (AMB) | 9065 | 350,00 | 8.55 | 25.90 | 5331 | 202,92 | 6072,50 |
| Ampli sa w upadłości układowej (APL) | 22.42 | 19,00 | 3.29 | 1.18 | 5338 | -64,13 | -40,09 |
| Bumech sa (BMC) | 5580 | 200,00 | 18.00 | 27.90 | 5331 | 55,00 | 1980,00 |
| Getin holding sa (GTN) | 163.8 | 300,00 | 14.91 | 0.55 | 5337 | -96,34 | -4309,20 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 11055 | 100,00 | 196.30 | 110.55 | 5337 | -43,68 | -8575,00 |
| Orlen sa (PKN) | 12891.99 | 200,00 | 53.80 | 64.46 | 5332 | 19,81 | 2132,00 |
| Pko bp sa (PKO) | 37060 | 1000,00 | 45.55 | 37.06 | 5331 | -18,64 | -8490,00 |
| Śnieżka sa (SKA) | 7300 | 100,00 | 42.99 | 73.00 | 5332 | 69,81 | 3001,00 |
| Waluty NBP 5,52% portfela | |||||||
| CHF | 3023.66 | 650,00 | 3.1076 | 4.6518 | 5331 | 49,69 | 1003,73 |
| EUR | 4662.7 | 1000,00 | 3.9738 | 4.6627 | 5331 | 17,34 | 688,90 |
| OFE 0,94% portfela | |||||||
| Aviva | 1308.76 | 39,55 | 30.34 | 33.09 | 5455 | 9,06 | 108,77 |
| Lokaty 3,58% portfela | |||||||
| 6.3%, 3m | 4981.0307079751 | - | - | - | 5338 | 149,05 | 2981,03 |
| Rachunki oszczędnościowe 26,81% portfela | |||||||
| 8%, 12m | 37332.349731533 | - | - | - | 5320 | 218,99 | 25628,97 |
| 10,13 | 12805,44 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 63,16% | 105554,10 | 87948,16 | -16,68 | -17605,94 |
| Waluty NBP | 5,52% | 5993,74 | 7686,36 | 28,24 | 1692,62 |
| OFE | 0,94% | 1200,00 | 1308,76 | 9,06 | 108,76 |
| Lokaty | 3,58% | 2000,00 | 4981,03 | 149,05 | 2981,03 |
| Rachunki oszczędnościowe | 26,81% | 11703,38 | 37332,35 | 218,99 | 25628,97 |