| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Boryszew sa (BRS) | 169800 | 30000,00 | 1.12 | 5.66 | 5334 | 404,35 | 136132,80 |
| Getin holding sa (GTN) | 27300 | 50000,00 | 14.85 | 0.55 | 5334 | -96,33 | -716685,00 |
| -74,65 | -580552,20 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 777652,20 | 197100,00 | -74,65 | -580552,20 |