| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 11,99% portfela | |||||||
| Orlen sa (PKN) | 6445.99 | 100,00 | 51.70 | 64.46 | 4699 | 24,68 | 1276,00 |
| Waluty NBP 1,44% portfela | |||||||
| USD | 772.7 | 180,00 | 3.3969 | 4.2928 | 4872 | 26,37 | 161,26 |
| Gotówka 86,57% portfela | |||||||
| Gotówka | 46530 | - | - | - | - | - | - |
| 24,86 | 1437,25 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 11,99% | 5170,00 | 6445,99 | 24,68 | 1275,99 |
| Waluty NBP | 1,44% | 611,44 | 772,70 | 26,37 | 161,26 |
| Gotówka | 86,57% | 0,00 | 46530,00 | 0,00 | 46530,00 |