| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 1,17% portfela | |||||||
| Pzu sa (PZU) | 1976 | 50,00 | 390.00 | 39.52 | 5301 | -89,87 | -17524,00 |
| Lokaty 93,64% portfela | |||||||
| 20%, 6m | 158399.14849443 | - | - | - | 5301 | 1483,99 | 148399,15 |
| Waluty Forex 5,19% portfela | |||||||
| EUR | 8787.8 | 2000,00 | 3.9606 | 4.3939 | 5301 | 10,94 | 866,60 |
| 352,05 | 131741,75 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 1,17% | 19500,00 | 1976,00 | -89,87 | -17524,00 |
| Lokaty | 93,64% | 10000,00 | 158399,15 | 1483,99 | 148399,15 |
| Waluty Forex | 5,19% | 7921,20 | 8787,80 | 10,94 | 866,60 |