| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 84.36 | 6,00 | 16.50 | 14.06 | 5276 | -15,04 | -14,94 |
| Orlen sa (PKN) | 322.29 | 5,00 | 52.35 | 64.46 | 5275 | 22,76 | 59,76 |
| Pko bp sa (PKO) | 185.3 | 5,00 | 42.00 | 37.06 | 5276 | -12,03 | -25,33 |
| 3,40 | 19,49 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 572,46 | 591,95 | 3,40 | 19,49 |