| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 4877.6 | 140,00 | 136.00 | 34.84 | 5257 | -74,38 | -14162,40 |
| Pzu sa (PZU) | 10275.2 | 260,00 | 354.19 | 39.52 | 5257 | -88,84 | -81815,50 |
| -86,36 | -95977,90 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 111130,70 | 15152,80 | -86,36 | -95977,90 |