| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 23,37% portfela | |||||||
| Getin holding sa (GTN) | 4368 | 8000,00 | 7.50 | 0.55 | 5177 | -92,72 | -55632,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 55275 | 500,00 | 143.00 | 110.55 | 5173 | -22,69 | -16225,00 |
| Lw bogdanka sa (LWB) | 10674 | 300,00 | 103.20 | 35.58 | 5177 | -65,52 | -20286,00 |
| Pzu sa (PZU) | 15808 | 400,00 | 303.60 | 39.52 | 5177 | -86,98 | -105632,00 |
| Waluty NBP 15,18% portfela | |||||||
| EUR | 55952.4 | 12000,00 | 4.4276 | 4.6627 | 5177 | 5,31 | 2821,20 |
| Lokaty 27,50% portfela | |||||||
| 5%, 1m | 101360.78315306 | - | - | - | 5177 | 102,72 | 51360,78 |
| Waluty Forex 33,96% portfela | |||||||
| EUR | 87878 | 20000,00 | 4.4288 | 4.3939 | 5185 | -0,79 | -698,00 |
| USD | 37284 | 10000,00 | 3.2500 | 3.7284 | 5185 | 14,72 | 4784,00 |
| -27,46 | -139507,02 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 23,37% | 283900,00 | 86125,00 | -69,66 | -197775,00 |
| Waluty NBP | 15,18% | 53131,20 | 55952,40 | 5,31 | 2821,20 |
| Lokaty | 27,50% | 50000,00 | 101360,78 | 102,72 | 51360,78 |
| Waluty Forex | 33,96% | 121076,00 | 125162,00 | 3,37 | 4086,00 |