| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Magna polonia sa (06N) | 5260 | 1315,00 | 0.45 | 4.00 | 5149 | 785,44 | 4665,94 |
| Boryszew sa (BRS) | 2830 | 500,00 | 0.81 | 5.66 | 5151 | 596,05 | 2423,42 |
| 708,48 | 7089,36 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 1000,64 | 8090,00 | 708,48 | 7089,36 |