| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 94,40% portfela | |||||||
| Boryszew sa (BRS) | 83768 | 14800,00 | 0.89 | 5.66 | 5142 | 536,87 | 70614,91 |
| Cd projekt sa (CDR) | 93450 | 600,00 | 5.68 | 155.75 | 5145 | 2631,42 | 90028,71 |
| Gotówka 5,60% portfela | |||||||
| Gotówka | 10507.57 | - | - | - | - | - | - |
| 969,23 | 160643,61 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 94,40% | 16574,38 | 177218,00 | 969,23 | 160643,61 |
| Gotówka | 5,60% | 0,00 | 10507,57 | 0,00 | 10507,57 |