| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 29,64% portfela | |||||||
| Gpw sa (GPW) | 9125 | 250,00 | 42.50 | 36.50 | 5136 | -14,12 | -1500,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 6633 | 60,00 | 170.90 | 110.55 | 5136 | -35,31 | -3621,00 |
| Waluty NBP 38,61% portfela | |||||||
| JPY | 3286 | 1000,00 | 4.2651 | 3.2860 | 5136 | -22,96 | -979,10 |
| USD | 12878.4 | 3000,00 | 3.2826 | 4.2928 | 5136 | 30,77 | 3030,60 |
| NOK | 4363 | 10000,00 | 0.5707 | 0.4363 | 5136 | -23,55 | -1344,00 |
| Lokaty 31,75% portfela | |||||||
| 4.25%, 1m | 16881.589909114 | - | - | - | 5136 | 81,50 | 7580,49 |
| 6,33 | 3166,99 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 29,64% | 20879,00 | 15758,00 | -24,53 | -5121,00 |
| Waluty NBP | 38,61% | 19819,90 | 20527,40 | 3,57 | 707,50 |
| Lokaty | 31,75% | 9301,10 | 16881,59 | 81,50 | 7580,49 |