| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 92,38% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 442.2 | 4,00 | 120.70 | 110.55 | 5079 | -9,32 | -45,43 |
| Lw bogdanka sa (LWB) | 106.74 | 3,00 | 128.00 | 35.58 | 5053 | -72,48 | -281,10 |
| Bank pekao sa (PEO) | 316.2 | 3,00 | 158.20 | 105.40 | 5064 | -34,04 | -163,15 |
| Gotówka 7,62% portfela | |||||||
| Gotówka | 71.36 | - | - | - | - | - | - |
| -36,14 | -489,67 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 92,38% | 1354,81 | 865,14 | -36,14 | -489,67 |
| Gotówka | 7,62% | 0,00 | 71,36 | 0,00 | 71,36 |