| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 99,98% portfela | |||||||
| Atrem sa (ATR) | 1589.22 | 243,00 | 8.10 | 6.54 | 5037 | -19,58 | -386,95 |
| Cd projekt sa (CDR) | 104819.75 | 673,00 | 5.95 | 155.75 | 5037 | 2507,22 | 100799,38 |
| Ciech sa (CIE) | 6314 | 140,00 | 18.35 | 45.10 | 5051 | 145,78 | 3745,00 |
| Enea sa (ENA) | 1839.99 | 200,00 | 17.88 | 9.20 | 5051 | -48,55 | -1736,00 |
| Gpw sa (GPW) | 438 | 12,00 | 41.13 | 36.50 | 5004 | -11,61 | -57,53 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 1742 | 50,00 | 110.60 | 34.84 | 5051 | -68,50 | -3788,00 |
| Grupa kęty sa (KTY) | 16112.5 | 25,00 | 123.50 | 644.50 | 5040 | 419,78 | 13012,65 |
| Lw bogdanka sa (LWB) | 889.5 | 25,00 | 127.10 | 35.58 | 5036 | -72,12 | -2300,71 |
| Redan sa (RDN) | 440.29 | 740,00 | 3.14 | 0.59 | 5037 | -81,13 | -1892,59 |
| Śnieżka sa (SKA) | 9125 | 125,00 | 31.41 | 73.00 | 5004 | 131,48 | 5183,05 |
| Gotówka 0,02% portfela | |||||||
| Gotówka | 24.25 | - | - | - | - | - | - |
| 366,32 | 112578,27 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 99,98% | 30731,98 | 143310,25 | 366,32 | 112578,27 |
| Gotówka | 0,02% | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 24,25 |